| Actif | en K€ (*) | Passif | en K€ |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | 8 | Capitaux propres | 1447 |
| Liquidités | 1448 | dont résultat | +1 |
| Soit, en €/action | 8,016 | ||
| Autres éléments d'actif | 24 | Dettes fournisseurs | 32 |
| Total actif | 1480 | Total passif | 1480 |
| * sauf mention contraire |
| en K€ | |
|---|---|
| Produits d'exploitation | 7,75 |
| Charges d'exploitation | 8,83 |
| Produits financiers | 2,45 |
| Résultat courant avant impôt | 1,38 |
| Bénéfice net | 1,38 |




