Méthanor finance des unités de méthanisation agricoles et valorise le biogaz produit en le transformant en électricité. Méthanor a été créée à l’initiative de Vatel Capital, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Depuis 2008, l’équipe de Vatel Capital a financé plus de 30 projets dans le domaine des énergies renouvelables, aujourd’hui tous en production, représentant 36,5 MW de production d’électricité et 161,6 M€ d’investissements. C’est grâce à l’expérience acquise lors de ces investissements et aux partenariats noués avec de nombreux industriels du secteur, que les dirigeants de Méthanor ont commencé l’étude de nombreux projets de méthanisation agricole.
| Nom du projet | Puissance installée | Financement total | Date de raccordement ERDF |
|---|---|---|---|
| Rapale | 7,71 MW | 44,4 M€ | Octobre 2010 |
| SECP Borgo | 1,8 MW | 10,5 M€ | Juillet 2011 |
| Olmo2 | 4,15 MW | 18 M€ | Septembre 2011 |
| Pascialone | 4,45 MW | 20 M€ | Septembre 2011 |
| Santa Lucia | 3,5 MW | 16 M€ | Septembre 2011 |
| Electra | 75 KW | 500 K€ | Décembre 2010 |
| LMG | 340 KW | 1,3 M€ | Octobre 2011 |
| Sililoc | 154 KW | 700 K€ | Août 2011 |
| Venzolasca | 4,6 MW | 16,2 M€ | Novembre 2011 |
| Poggio | 5 MW | 16,7 M€ | Octobre 2011 |
| Sartène | 4 MW | 14 M€ | Octobre 2011 |
| CO2 | 730 KW | 3,3 M€ | Décembre 2011 |
| TOTAL | 36,5 MW | 161,6 M€ |




