Résultats 1er semestre 2020
Comptes de résultats (K€) | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
---|---|---|
Produits d’exploitation | – | – |
Résultat d’exploitation | -40,6 | -38,4 |
Résultat financier | 67,8 | 236,1 |
Résultat exceptionnel | – | – |
Résultat net | 27,2 (-86%) | 197,7 |
Bilan au 30 juin 2020
Actif (K€) | 30/06/2020 | 30/06/2019 | Passif (K€) | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé | 9 110 | 9 191 | Capitaux propres | 12 154 | 10 342 |
Liquidités | 3 221 | 1 732 | Dont résultat | +27 | +198 |
Actions auto-détenues | 22 | 16 | Dettes bancaires | 173 | 232 |
Charges constatées d’avance | 7 | 7 | Autres dettes | 33 | 372 |
TOTAL ACTIF | 12 360 | 10 946 | TOTAL PASSIF | 12 360 | 10 946 |
Résultats 2019
Actif (K€) | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Passif (K€) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé | 9 252 | 8 873 | Capitaux propres | 10 686 | 10 620 |
Liquidités | 1 663 | 2 032 | Dont résultat | +456 | +415 |
Dettes bancaires | 202 | 262 | |||
Autres éléments d’actif | – | – | Dettes fournisseurs | 27 | 24 |
TOTAL ACTIF | 10 915 | 10 906 | TOTAL PASSIF | 10 915 | 10 906 |
Bilan au 31 décembre 2019
Comptes de résultat (K€) | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|
Produits d’exploitation | 0 | 0 |
Résultat d’exploitation | -97,2 | -90,9 |
Résultat financier | 551,9 | 1712 |
Résultat exceptionnel | 1,2 | -1201 |
Résultat net | 455,8 (+9,9 %) | 419,2 |
Résultats 2018
Comptes de résultats (K€) | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|
Produits d’exploitation | 0 | 4,3 |
Résultat d’exploitation | -90,9 | -94,6 |
Résultat financier | 1712 | 321,4 |
Résultat exceptionnel | -1201 | – |
Résultat net | 419,2 (+85%) | 226,8 |
Bilan au 31 décembre 2018
Actif (K€) | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Passif (K€) | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé | 8 872 | 8 647 | Capitaux propres | 10 620 | 10 354 |
Liquidités | 2 032 | 1 735 | Dont résultat | +414 | 227 |
Autres éléments d’actif | – | 4 | Dettes fournisseurs | 24 | 32 |
TOTAL ACTIF | 10 905 | 10 386 | TOTAL PASSIF | 10 905 | 10 386 |
Résultats 2017
Compte de résultat (K€) | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
---|---|---|
Produits d’exploitation | 4,3 | 4,3 |
Résultat d’exploitation | -94,6 | -79,6 |
Résultat financier | +321,4 | +151,6 |
Résultat exceptionnel | – | – |
Résultat net (variation en %) | +226,8 (+215%) | +72,0 |
Bilan au 31 décembre 2017
Actif (K€) | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Passif (K€) | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé | 8 647 | 6 078 | Capitaux propres | 10 354 | 7 718 |
Liquidités | 1 735 | 1 658 | Dont résultat | +227 | +72 |
Autres éléments d’actif | 4 | 13 | Dettes fournisseurs | 32 | 31 |
TOTAL ACTIF | 10 386 | 7 749 | TOTAL PASSIF | 10 386 | 7 749 |
Résultats 2016
Compte de résultat (K€) | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
---|---|---|
Produits d’exploitation | 4,3 | 36,6 |
Résultat d’exploitation | -79,6 | -15,2 |
Résultat financier | +151,6 | +84,7 |
Résultat exceptionnel | – | – |
Résultat net | +72 | +69,5 |
Variation du résultat net | +4,35% | – |
Bilan au 31 décembre 2016
Actif (K€) | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Passif (K€) | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé | 6078 | 3832 | Capitaux propres | 7717 | 5730 |
Liquidités | 1671 | 1917 | dont résultat | +72 | +69 |
Autres éléments d’actif | 0 | 0 | Dettes fournisseurs | 31 | 19 |
Total actif | 7749 | 5749 | Total passif | 7749 | 5749 |
Résultats 2015
Compte de résultat (K€) | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
---|---|---|
Produits d’exploitation | 36,6 | 59,7 |
Résultat d’exploitation | -15,2 | +0,9 |
Résultat financier | +84,7 | +15,3 |
Résultat exceptionnel | – | – |
Résultat net | +69,5 | +16,2 |
Bilan au 31 décembre 2015
Actif (K€) | 31/12/2015 | 31/12/2014 | Passif (K€) | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé | 3832 | 2443 | Capitaux propres | 5730 | 4652 |
Liquidités | 1917 | 2163 | dont résultat | +69 | +16 |
Autres éléments d’actif | 0 | 59 | Dettes fournisseurs | 19 | 13 |
Total actif | 5749 | 4 665 | Total passif | 5749 | 4 665 |
Résultats 2014
Compte de résultat (K€) | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
---|---|---|
Produits d’exploitation | 59,7 | 12,5 |
Résultat d’exploitation | +0,9 | -27 |
Résultat financier | +15,3 | +103 |
Résultat exceptionnel | – | – |
Résultat net | +16,2 | +76 |
Bilan au 31 décembre 2014
Actif (K€) | 31/12/2014 | 31/12/2013 | Passif (K€) | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé | 2443 | 1 349 | Capitaux propres | 4652 | 4 636 |
Liquidités | 2163 | 3 292 | dont résultat | +16 | +76 |
Autres éléments d’actif | 59 | 4 | Dettes fournisseurs | 13 | 10 |
Total actif | 4 665 | 4 646 | Total passif | 4 665 | 4 646 |
Résultats 2013
Compte de résultat (K€) | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Produits d’exploitation | 12,5 | 8 |
Résultat d’exploitation | -27 | -12 |
Résultat financier | +103 | +12 |
Résultat exceptionnel | – | – |
Bénéfice net | +76 | +0,1 |
Bilan au 31 décembre 2013
Actif (K€) | 31/12/2013 | 31/12/2012 | Passif (K€) | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
---|---|---|---|---|---|
Actif immobilisé | 1 349 | 6 | Capitaux propres | 4 636 | 4 560 |
Liquidités | 3 292 | 4 565 | dont résultat | 76 | 0,1 |
Autres éléments d’actif | 4 | 0,8 | Dettes fournisseurs | 10 | 11 |
Total actif | 4 646 | 4571 | Total passif | 4646 | 4571 |
Résultats 2012
en K€ sauf mention contraire | |
---|---|
Produits d’exploitation | 7,75 |
Résultat d’exploitation | -11,9 |
Résultat financier | 12,17 |
Résultat courant | 183 € |
Bénéfice net | 130,6 € |
Bilan au 31 décembre 2012
Actif | en K€ | Passif | en K€ (*) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé | 6,5 | Capitaux propres | 4560,5 |
Liquidités | 4564,5 | dont résultat | 131 € |
Charges constatées d’avance | 0,8 | Dettes fournisseurs | 11,2 |
Total actif | 4571,8 | Total passif | 4571,8 |
* sauf mention contraire |